| NAME | VORNAME | KÜRZEL | FÄCHER |
|---|---|---|---|
| Allwardt | Sigrun | Al | Musik, Englisch |
| Bastian | Herbert | Bs | Biologie, Sport, Informatik |
| Becker | Verena | Be | Deutsch, Geschichte, Theater |
| Braden-Weskott | Rüdiger | Br | Kunst, Geschichte |
| Cordes | Julia | Co | Englisch, Französisch |
| Corrales | Clara | Cr | Spanisch |
| Dardon | Dolores | Da | Englisch, Spanisch |
| Dittmar | Maren | Di | Biologie, Sport |
| Döring | Sven | Dö | Biologie, Spanisch |
| Drexl | Hannes | Dx | Musik |
| Eckardt | Ruth | Ek | Musik, Deutsch |
| Egert | Karen | Eg | Spanisch, Geschichte, PGW |
| Eikenberg-Krüger | Gundha | Eik | Biologie, Physik, Gesundheitsförderung |
| Fehrler | Hans-Walter | Fh | Mathematik, PGW, GMK |
| Frisch | Annika | Fc | Spanisch, GMK |
| Garcia | Ana | Ga | Spanisch |
| Goldbaum | Werner | Gb | Mathematik, Physik, Informatik, Nat |
| Grabe | David | Ge | Chemie |
| Groß | Philipp | Gr | Physik, Musik, Theater |
| Guderley | Petra | Gu | Mathematik, Religion |
| Hatscher | Gerda | Ha | Deutsch, Kunst |
| Hauschild | Kathrin | Hd | Chemie, Deutsch, Musik |
| Heller | Tanja | He | Deutsch, Englisch, Theater |
| Hundt-Teichmann | Sibylle | HT | Deutsch, Englisch |
| Janßen | Kerstin | Jn | Deutsch, Englisch |
| Jessen-Klingenberg | Christian | JK | Geschichte, Latein |
| Keck | Annette | Ke | Deutsch, Musik |
| Kleinert | Christine | Kt | Mathematik, Geografie |
| Dr. Klug | Christian | Kg | Deutsch, Sport |
| Kopka | Katharina | Kp | Englisch, Sport |
| Kopp | Nadine | Ko | Deutsch, Geschichte |
| Kratsch | Renate | Kra | Englisch, Geographie |
| Krause | Bea | Kr | Geographie, Sport |
| Künkel | Christiane | Kü | Deutsch, Französisch |
| Masuhr | Waes | Ms | Mathematik, Physik |
| Mansour | Susanne | Mr | Mathematik, Chemie, Englisch |
| Mattusek | Ulrike | Mt | Englisch |
| Dr. Meyer | Sabine | My | Biologie, Chemie |
| Mieke | Katja | Me | Geschichte, Latein |
| Mielich | Anja | Mi | Deutsch, Englisch |
| Mohrdieck | Stephan | Mo | Mathematik, Physik |
| Molik | Angelika | Mk | Englisch, Geographie, Sport |
| Neuber | Barbara | Ne | Französisch, Sport |
| Pannecke | Jürgen | Pn | Geschichte, PGW, Biologie, Recht, Film |
| Pineda | Teresa | Pi | Spanisch, Geschichte |
| Reichardt | Gisela | Re | Biologie, Geographie, Nat |
| Röpke | Katrin | Rk | Philosophie, Deutsch |
| Schüll | Andrea | Sl | Kunst, Philosophie |
| Stoberok | Tim | Stb | Rechtskunde |
| Dr. Stolz | Egbert | Sto | Geschichte, GMK, Religion, Philosophie, PGW |
| Weigel | Vanessa | Wg | Deutsch, Englisch |
| Wanker | Michael | Wa | Theater |
| Weber | Rolf | Wb | Mathematik, Geographie |
| Wendt | Hartmut | We | Deutsch, Englisch, Theater |
| Westphal | Ulrike | Wp | Deutsch, Geographie |
| Wilde | Marina | Wi | Kunst, Theater, Englisch, Medien |
| Wilken | Stefan | Wk | GMK, PGW, Sport |
| Referendare | |||
| Dersein | Kirsten | Ds | Informatik, Mathematik |
| Hübenbecker | Anneke | Hü | Spanisch, Chemie |
| Gualino | Alice | Go | Mathematik, Physik |
| Kölling | Britta | Kö | Geschichte, Religion |
| Sonnabend | Hendryk | So | Deutsch, Mathematik |

